- Лучшие автомобили в CSR Racing 2, на каждом уровне
- Лучшие машины на этапах
- Самые быстрые машины 5 этапа
- Самая быстрая машина в игре
- 5 этап. Второе место
- 5 этап. Третье место
- 5 этап. Четвертое место
- 5 этап. Пятое место
- Самые быстрые машины 4 этапа
- Самая быстрая машина на 4 этапе
- Этап 4 – второе место
- Этап 4 – третье место
- Самые быстрые машины 3 этапа
- Самая быстрая машина на 3 этапе
- Самые быстрые машины 2 этапа
- Самая быстрая машина на 2 этапе
- Самые быстрые машины 1 этапа
- Самая быстрая машина на 1 этапе
- Одна мысль о “ Лучшие машины на этапах ”
- Добавить комментарий Отменить ответ
- Csr racing лучшие авто
Лучшие автомобили в CSR Racing 2, на каждом уровне
Хотите быстро сравнить статистику по всем автомобилям в CSR Racing 2 на разных уровнях? Тогда это руководство для вас.
Ниже мы перечисляем всю базовую статистику для каждого автомобиля в игре и выделяем, какой автомобиль выигрывает в каждой категории. R обозначает бонус Rep, а F — для слотов Fusion.
Очевидно, что каждый автомобиль может быть полностью изменен с помощью настройки, но эти стартовые данные дадут вам хорошее представление об общих возможностях определенного авто.
Вот некоторые мысли о том, какие автомобили самые лучшие, на наш взгляд.
имя | Стоимость | р | F | BHP | Мощность | Сцепление | Время перекл | Масса |
MINI Cooper S | 31 500 долл. США или 130 г | — | — | 164 | 192 | 3620 | 500 | 2722 |
Veloster Turbo R Spec | 150 G | — | — | 164 | 201 | 5000 | 500 | 2877 |
Dodge Dart Mopar ’13 | Редкий импорт | 6 | 2 | 166 | 160 | 5000 | 325 | 3186 |
Toyota GT86 | 30 000 долл. США или 125 г | — | — | 161 | 197 | 4250 | 500 | 2811 |
Fiesta ST | 28 500 долл. США или 120 г | — | — | 163 | 197 | 3500 | 325 | 2875 |
Abarth 500 | 28 500 долл. США или 120 г | — | — | 163 | 160 | 4000 | 500 | 2469 |
Гольф GTI | 30 000 долл. США или 125 г | — | — | 163 | 200 | 3755 | 500 | 2875 |
Гольф GTI MK1 | Редкий импорт | 6 | 8 | 167 | 300 | 4950 | 500 | 3750 |
Golf GTI MK1 является явным победителем в этой категории, особенно потому, что он также имеет бонус 6% RP и восемь слотов для деталей фьюжн. Однако он должен быть выигран в партии Rare Imports, что означает, что заполучить его намного сложнее.
Veloster Turbo R Spec — также отличный выбор, но его можно приобрести только за 150 Голды.
Уровень 2
имя | Стоимость | р | F | BHP | Мощность | Сцепление | Время перекл | Масса |
WRX STI | 71 000 долл. США или 260 г | — | — | 304 | 305 | 5410 | 400 | 3373 |
M235i Coupe | 75 000 или 275 G | — | — | 304 | 320 | 4995 | 325 | 2875 |
Scirocco R | 350 G | — | — | 305 | 276 | 6000 | 325 | 3902 |
TT RS | 370 G | — | — | 305 | 340 | 5346 | 400 | 3200 |
Фокус RS | 335 G | — | — | 305 | 345 | 6500 | 325 | 3273 |
4C Spider | 385 G | — | — | 305 | 237 | 7100 | 325 | 2315 |
A 45 AMG | Редкий импорт | 6 | 5 | 307 | 355 | 6000 | 325 | 3262 |
Экзиг 360 Кубок | Редкий импорт | 6 | 15 | 308 | 355 | 5410 | 400 | 2491 |
F-150, | Редкий импорт | 9 | 15 | 304 | 411 | 8100 | 400 | 6016 |
Экзигест Спорт 350 Родстер | 370 G | — | — | 305 | 345 | 5505 | 400 | 2593 |
718 Boxster S | 755 г | — | — | 305 | 350 | 6600 | 325 | 2910 |
M235i Coupe — довольно хороший автомобиль для Э2, особенно потому, что вы можете купить его всего за 75 000 долларов. Он легкий и имеет большую мощность, но вам нужно будет обновить свои шины, чтобы улучшить этот его параметр.
Если вы хотите лучший автомобиль Tier 2, вам нужно будет заработать F-150 из партии Rare Imports.
Уровень 3
имя | Стоимость | р | F | BHP | Мощность | Сцепление | Время перекл | Масса |
M4 Coupe | 200 000 долл. США или 700 г | — | — | 401 | 425 | 7800 | 400 | 3585 |
RS 5 Coupe | 210 000 или 735 G | — | — | 401 | 450 | 8200 | 400 | 3946 |
Mustang GT Prem | 190 000 или 665 G | — | — | 402 | 435 | +7200 | 400 | 3665 |
Corvette Stingray | 865 G | — | — | 403 | 455 | 7000 | 325 | 3300 |
SRT Hellcat | 825 G | — | — | 404 | 707 | 9200 | 325 | 4439 |
C 63 AMG 507 | Редкий импорт | 9 | 2 | 405 | 507 | 8275 | 400 | 3963 |
Калифорния, 30 | Призовой фонд | 12 | 3 | 405 | 483 | 9300 | 325 | 2875 |
LB SRT Hellcat | Редкий импорт | — | — | 405 | 707 | 9200 | 325 | 4439 |
Camaro SS | 785 G | — | — | 406 | 426 | 8000 | 400 | 4040 |
LB E92 M3 GTS | Редкий импорт | 12 | 18 | 404 | 440 | 8000 | 325 | 2998 |
Сильвия (S15) | Редкий импорт | 9 | 18 | 405 | 450 | 6770 | 325 | 3800 |
Cayman GT4 | Редкий импорт | 9 | 18 | 401 | 385 | 4500 | 325 | 3050 |
LB RS 5 Coupé | Редкий импорт | 9 | 18 | 402 | 450 | 8200 | 400 | 3946 |
Ferrari California 30, безусловно, лучший в своем классе — неудивительно, что его удерживают в качестве приза.
Таким образом, если вы не можете выиграть, SRT Hellcat на 825 G — хороший выбор с его высокой мощностью, низким временем переключения и сильным захватом. Если у вас есть только потраченные доллары, получите RS 5 Coupe.
Уровень 4
имя | Стоимость | р | F | BHP | Мощность | Сцепление | Время перекл | Масса |
GT-R (R35) Премиум | 450 000 долл. США или 1500 г | — | — | 499 | 545 | 10040 | 300 | 3922 |
Vanquish | 475 000 долл. США или 1575 G | — | — | 499 | 565 | 7300 | 325 | 2875 |
Viper GTS | 430 000 долл. США или 1425 G | — | — | 500 | 645 | +7200 | 300 | 3390 |
Купе F-Type | 1,665 G | — | — | 501 | 550 | 9500 | 325 | 3825 |
SLS AMG Black | Редкий импорт | 12 | 2 | 503 | 622 | 8800 | 325 | 3650 |
R8 V10 Plus Coupe | 1,840 G | — | — | 503 | 602 | 9200 | 325 | 3715 |
Corvette Stingray Z06 | Редкий импорт | 12 | 2 | 503 | 650 | 9400 | 325 | 3523 |
Shelby GT350R | Редкий импорт | 15 | 2 | 503 | 467 | 8500 | 325 | 3760 |
Camaro Z28 | Редкий импорт | 15 | 2 | 506 | 500 | 9100 | 325 | 3814 |
AMG GT | 1,750 G | — | — | 511 | 456 | 7600 | 325 | 3395 |
Viper ACR | Редкий импорт | 12 | 23 | 503 | 645 | 7300 | 300 | 3814 |
Camaro ZL1 | Редкий импорт | 12 | 23 | 505 | 650 | 9100 | 325 | 3814 |
NSX | Редкий импорт | 12 | 23 | 506 | 573 | 8400 | 500 | 3803 |
Viper ACR — еще один хороший вариант: он имеет большую мощность для уровня, низкое время переключения и 23 слота Fusion.
Уровень 5
имя | Стоимость | р | F | BHP | Мощность | Сцепление | Время перекл | Масса |
F12berlinetta | 1,050,000 или 3,150 G | — | — | 602 | 730 | 9205 | 400 | 3593 |
McLaren 570S | 950 000 долл. США или 2850 г | — | — | 602 | 562 | 9200 | 325 | 2875 |
Huracan LP 610-4 | 1 000 000 или 3000 G | — | — | 602 | 602 | 9900 | 325 | 3134 |
McLaren 650S | 3,325 G | — | — | 604 | 641 | 9290 | 325 | 3150 |
Aventador LP 700-4 | 3,675 G | — | — | 604 | 690 | 9600 | 325 | 3582 |
488 Паук | 3,500 G | — | — | 604 | 661 | 9986 | 325 | 3020 |
Huayra | Редкий импорт | 12 | 2 | 606 | 720 | 9980 | 400 | 2976 |
458 Speciale | Редкий импорт | 12 | 2 | 606 | 597 | 9200 | 325 | 3075 |
Континентальный GT3-R | Редкий импорт | 12 | 2 | 606 | 572 | 9800 | 325 | 5115 |
McLaren P1 | Редкий импорт | 15 | 2 | 607 | 903 | 9999 | 325 | 3075 |
LaFerrari | Редкий импорт | 15 | 2 | 607 | 949 | 9999 | 400 | 2875 |
Bugatti Veyron | Редкий импорт | 15 | 2 | 607 | 1000 | 15000 | 325 | 4545 |
Aventador LP 750-4 | Редкий импорт | 12 | 2 | 607 | 740 | 7500 | 325 | 3362 |
Venom GT | Редкий импорт | 12 | 2 | 607 | 1244 | 9999 | 325 | 2875 |
Один: 1 | Редкий импорт | 15 | 2 | 608 | 1360 | 14 000 | 325 | 2998 |
Vorsteiner R8 VRS | Редкий импорт | 15 | 32 | 602 | 601 | 9000 | 325 | 3664 |
Camaro ZL1 1LE | Призовой фонд | 15 | 39 | 602 | 650 | 9200 | 400 | 3823 |
Huracán Performante | Редкий импорт | 15 | 32 | 603 | 630 | 6500 | 325 | 3550 |
AMG GT R | Скоро | 15 | 39 | 606 | 585 | 7800 | 325 | 3593 |
Aston Martin DB11 | Редкий импорт | 12 | 32 | 602 | 600 | 9700 | 325 | 4080 |
McLaren 570-VX | Редкий импорт | 12 | 32 | 602 | 562 | 9100 | 325 | 2875 |
812 Superfast | Редкий импорт | 15 | 32 | 603 | +789 | 8600 | 400 | 3593 |
F12tdf | Редкий импорт | 15 | 32 | 603 | +769 | 5900 | 400 | 3351 |
911 Turbo S | Редкий импорт | 12 | 32 | 604 | 580 | 7500 | 500 | 3020 |
911 R | Редкий импорт | 12 | 32 | 604 | 500 | 7500 | 500 | 3020 |
Ford GT | Редкий импорт | 12 | 32 | 604 | 600 | 9250 | 325 | 3100 |
599 GTO | Редкий импорт | 12 | 32 | 604 | 661 | 10100 | 325 | 3538 |
Liberty Walk 650S | Редкий импорт | 15 | 32 | 605 | 641 | 9290 | 325 | 3150 |
Континентальная скорость GT | 3,850 G | — | — | 605 | 625 | 9750 | 325 | 5115 |
McLaren 675LT Spider | Редкий импорт | 12 | 32 | 606 | 666 | 10500 | 325 | 3020 |
McLaren 720S | Редкий импорт | 15 | 32 | 605 | 720 | 9100 | 325 | 2907 |
911 GT3 RS | Редкий импорт | 12 | 32 | 606 | 500 | 8950 | 500 | 3296 |
Гиперспорт Ликана | Редкий импорт | 12 | 32 | 606 | 602 | 9900 | 325 | 3134 |
LB Huracán LP 610-4 | Редкий импорт | 15 | 32 | 606 | 602 | 9900 | 325 | 3134 |
Huayra BC | Редкий импорт | 15 | 32 | 607 | +789 | 9990 | 400 | 2645 |
Хозяин Huarya | Редкий импорт | 15 | 32 | 607 | +753 | 9990 | 400 | 2822 |
Regera «CSR Edition» | Редкий импорт | 15 | 32 | 608 | 1500 | 5500 | 325 | 3505 |
Venom GT Spyder | Редкий импорт | 15 | 32 | 608 | 1244 | 9999 | 325 | 2905 |
Bugatti Chiron | Редкий импорт | 15 | 32 | 608 | 1479 | 15000 | 325 | 4400 |
McLaren P1 GTR | Редкий импорт | 15 | 32 | 608 | 1000 | 10002 | 225 | 3175 |
FXX K | Редкий импорт | 15 | 32 | 609 | 1036 | 10000 | 400 | 2766 |
918 Spyder | Редкий импорт | 15 | 32 | 609 | +887 | 9900 | 500 | 4189 |
На данный момент у CSR Racing 2 есть несколько удивительных автомобилей, и последние выпуски повышают производительность до предела. Bugatti Chiron — это фантастический выбор, как и FXX K, но запуск таких автомобилей, как Bugatti Veyron и One: 1, по-прежнему велик.
Источник
Лучшие машины на этапах
Самые быстрые машины 5 этапа
Самая быстрая машина в игре
Лучшее время на 1/4 мили: 6.934
5 этап. Второе место
Лучшее время на 1/4 мили: 6.935
5 этап. Третье место
Лучшее время на 1/4 мили: 6.949
5 этап. Четвертое место
Лучшее время на 1/4 мили: 6.968
5 этап. Пятое место
Лучшее время на 1/4 мили: 6.992
Все машины представлены в магазине, и вы можете их купить.
Самые быстрые машины 4 этапа
Самая быстрая машина на 4 этапе
Лучшее время на 1/4 мили: 9.962
Этап 4 – второе место
Лучшее время на 1/4 мили: 9.990
Этап 4 – третье место
Лучшее время на 1/4 мили: 10.070
Самые быстрые машины 3 этапа
Самая быстрая машина на 3 этапе
Лучшее время на 1/4 мили: 7.841
Самые быстрые машины 2 этапа
Самая быстрая машина на 2 этапе
Лучшее время на 1/4 мили: 8.501
ДВИГАТЕЛЬ УРОВНЯ 0 и ТРАНСМИССИЯ УРОВНЯ 5
Самые быстрые машины 1 этапа
Самая быстрая машина на 1 этапе
Лучшее время на 1/4 мили: 11.593
Одна мысль о “ Лучшие машины на этапах ”
Как хорошо, что есть Вы и Ваш магазин! Особенно для тех, кто ценит деньги и не готов отдавать 1200-1500 рублей за машину, а потом ее еще и прокачивать мучится, если событие прошло, а душа требует пополнить коллекцию)
Добавить комментарий Отменить ответ
Мы — №1 русскоязычное сообщество и магазин в CSR Racing 2!
Сайт основан в 2017 году и ежедневно несёт пользу, ключи и машины нашим посетителям
Тоже думаешь, что в игре дорого? Купи у нас!
Источник
Csr racing лучшие авто
1 Cars cost 3-Cash 3-Gold 1 Cars cost 3-Cash 3-Gold Получил БАН! Что делать, как снять БАН с акк.! Как обойти СИНХРОНИЗАЦИЮ! ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ. (Старался разжевать как можно подробнее, кто не поймёт я не виноват))) 😉 1.Копируем(сохраняем) свой «nsb», лежит по адресу: android/data/com.naturalmotion.customstreetracer2/files/pp/ 3.Идём по адресу: android/data/ и удаляем папку. /com.naturalmotion. 4.НЕ ОТКЛЮЧАЯ интернет, запускаем игру (игра начнётся с начала) красный Мустанг, появляется окно «Эй,НОВИЧОК!» бла, бла, бла, 6.Запускаем игру, видим окно «БАН СНЯТ», жмём «ПРОДОЛЖИТЬ». Появляется следующее окно под названием «ВОССТАНОВИТЬ СОХРАНЁННУЮ ИГРУ» Копируем «nsb и scb» и вставляем с заменой в папку /android/data/com.naturalmotion.customstreetracer2/files/recoveredpp/далее папка с номером вашего ID/Вставляем с заменой. Читается всё это долго, делается за 45 сек. максимум. :rolleyes: Хватит платить барыгам, за накрутку, а в дальнейшем за разбан. Эти ЧЕРТИ >-) сначала накручивают за лавэ, а потом разрабам, репортами, учётки сливают )). это не точно, может не все сливают 😀 Подмена своего отредактированного «nsb» (когда вы накручиваете тачки, голду или серу или всё это вместе) делается так же, Помните ВСЁ ХОРОШО, ЧТО В МЕРУ! Удачи и пореже вам пользоваться написанным выше! 😉 Источник Adblockdetector |