Ооо паритет авто шины

Запасные части

Легковой шиномонтаж

Восстановление геометрии литых дисков.
Быстро и качественно — гарантия 100%!

Легковой шиномонтаж

Прайс-лист на легковой шиномонтаж

R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
Снять колесо 50 65 75 85 110 110 125 130 140 150
Поставить колесо 50 65 75 85 110 110 125 130 140 150
Монтаж 50 65 85 120 130 160 235 260 270 270
Демонтаж 50 65 85 120 130 160 235 260 270 270
Балансировка 80 100 130 190 200 220 270 330 360 360
Чистка диска 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Мойка 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Герметизация (1борт) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Подкачка 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Вентель с установкой 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Ремонт прокола(жгут) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Установка датчика давления 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Стоимость комплекса 1240 (310) 1560 (390) 165 175
Монтаж 80 105 125 135 155 165 235 255 265 265
Демонтаж 80 105 125 135 155 165 235 255 265 265
Балансировка 120 170 190 230 270 320 340 340 350 350
Чистка диска 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Мойка 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Герметизация (1борт) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Подкачка 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Вентель с установкой 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Ремонт прокола(жгут) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Установка датчика давления 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Стоимость комплекса 1800 (450) 2320 (580) 2640 (660) 2960 (740) 3320 (830) 3720 (930) 4440 (1110) 4760 (1190) 4960 (1240) 5040 (1260)

Стоимость с технологией RF +30% от общей стоимости

Работы не отраженные в прайс-листе считаются дополнительно

Генеральный директор ООО «Паритет Авто» Датиашвили А.Р.

Цены указаны в Российских рублях с учетом НДС 20%

Источник

Читайте также:  Расчет шин для атп
Вопрос - ответ